Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları; hakkında ayrıntılı bilgi verdiğimiz bu yazımızda aklınıza takılan soruların cevabını bulabilirsiniz. Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması yazımızda…
Sınıf öğretmenliği taban puanları tablosu için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. 2021 TYT AYT (YKS) taban puanları ve güncel başarı sıralaması yazımızın devamında.
Sınıf öğretmenliği taban puanları bu sene yerleşen öğrencilere ait puanlardır. Sınıf öğretmenli taban puanları 2021 listesi ÖSYM-YÖK tarafından bildirilen güncel listelerdir.
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 listesinde dolmadı yazan bölümler kontenjanının dolmadığı anlamına gelmektedir. Eğer baraj puanını geçerseniz dolmadı yazan bölümlere yerleşebilirsiniz.
Bursluluk Sınavı Taban Puanları Nedir?
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. Listedeki üniversite taban puanları bir önceki seneye aittir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 363,49554 | 71996 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,06493 | 72664 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 362,16898 | 74165 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 361,49541 | 75340 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 361,04746 | 76145 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 359,78197 | 78289 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,43908 | 82442 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,09531 | 83028 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 356,72786 | 83674 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 356,06097 | 84863 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 354,99055 | 86820 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,92641 | 88829 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 353,74878 | 89138 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 353,28560 | 89971 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,14355 | 90235 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 4 | 352,79746 | 90832 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 351,31953 | 93687 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 350,86374 | 94579 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,56029 | 97154 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,05460 | 98089 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 348,43419 | 99310 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,94945 | 102204 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,02966 | 104081 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,59389 | 105010 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,58644 | 105020 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,22118 | 105766 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 345,18816 | 105827 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,30824 | 107588 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 4 | 344,23692 | 107736 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 343,72735 | 108762 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 343,61898 | 108986 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 343,25265 | 109792 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 342,75790 | 110831 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 342,02924 | 112377 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 340,47938 | 115752 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 339,67272 | 117544 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 338,99530 | 119123 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 338,78629 | 119574 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 338,32425 | 120632 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 338,04535 | 121234 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 8 | 337,91147 | 121542 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 337,32668 | 122920 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 337,17355 | 123272 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 336,99909 | 123656 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 336,32884 | 125202 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 336,30326 | 125259 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 10 | 335,98522 | 126036 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 335,65773 | 126816 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 335,36553 | 127486 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 335,26958 | 127708 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 335,21227 | 127842 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 334,81123 | 128805 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 334,42964 | 129701 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 334,35006 | 129873 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 333,88091 | 131034 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 333,20985 | 132582 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,87906 | 133400 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,87324 | 133411 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,85509 | 133455 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,67445 | 133877 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 331,74609 | 136188 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 331,19331 | 137544 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 330,64888 | 138867 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 330,47959 | 139305 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 330,25655 | 139890 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 329,90829 | 140832 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 329,62613 | 141561 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 329,33913 | 142275 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 329,10655 | 142837 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 328,70217 | 143888 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 328,31431 | 144858 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 328,09317 | 145482 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 327,93360 | 145903 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 327,26524 | 147628 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 325,96508 | 151097 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 325,08151 | 153479 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 324,53091 | 155019 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 323,79989 | 157005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 24 | 321,82012 | 162507 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 321,11651 | 164524 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 318,41136 | 172451 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 16 | 317,06669 | 176481 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 314,53729 | 184355 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 313,68613 | 187100 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 310,00468 | 199014 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 308,83252 | 202998 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 10 | 306,25929 | 212046 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 28 | 300,05168 | 235088 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 21 | 296,31705 | 250310 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 39 | 293,28894 | 262868 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 10 | 291,25324 | 271879 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 288,35258 | 285093 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 4 | 288,03180 | 286618 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 29 | 285,56709 | 298271 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanlar 2021 Devlet Üniversitesi
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 ve Sınıf öğretmenliği başarı sıralaması devlet üniversitesi için güncel listeden seçim yapabilirsiniz. Devlet yada özel üniversite başarı puanlarını inceleyerek tercih yapmanız mümkün.